Tippschein Nr. 183 für Oliver M. 1 und die Saison Frühjahr 2026

Runde Datum H/A Gegner Tip Ist Punkte
14 20.03.2026 H Union Lembach 1:1 1:1 21
15 28.03.2026 A SPG Katsdorf 2:1 2:0 9
16 04.04.2026 H DSG Sportunion Altenberg 2:1 4:0 3
17 11.04.2026 A Steinprofis Oepping-Peilstein 3:1 2:5 0
18 18.04.2026 H SV HOLZMANN Haslach 2:1 1:0 3
19 25.04.2026 A USV St. Oswald/Freistadt 1:3 1:3 21
20 02.05.2026 H Union M-TEC Arnreit 0:0 - 0
21 09.05.2026 A DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn 2:1 - 0
22 14.05.2026 H SV Freistädter Bier 3:0 - 0
23 23.05.2026 A Union Oberneukirchen 2:1 - 0
24 29.05.2026 H Sportunion Schweinbach 1:0 - 0
25 03.06.2026 H Union Wippro Vorderweißenbach 2:0 - 0
26 13.06.2026 A Union Thaller Fassaden Julbach 2:1 - 0
Summe: 57
Saisonende-Tipps
Kriterium Getippt Ist Punkte
Rang 5 4 0
Punkte 44 10 0
Eigene Tore 42 11 0
Gegentore 38 9 0
Exaktes Torverhältnis - - 0
Summe Saisonende-Punkte: 0
Gesamtpunkte: 57 Punkte (Game-Punkte: 57 + Saisonende-Punkte: 0)
Zurück zur Übersicht

© 2026 ADwin - SK ADmira Linz Tippspiel

An unhandled error has occurred. Reload 🗙